历年赛事结果
欧冠杯
波胆比分统计
2020-2021 欧冠杯(正确比分统计) 157场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 23 | 14.65% |
2 | 0:2 | 14 | 8.92% |
3 | 2:1 | 13 | 8.28% |
4 | 1:2 | 12 | 7.64% |
5 | 2:0 | 12 | 7.64% |
6 | 1:1 | 12 | 7.64% |
7 | 3:0 | 11 | 7.01% |
8 | 0:0 | 11 | 7.01% |
9 | 1:0 | 8 | 5.1% |
10 | 0:1 | 8 | 5.1% |
11 | 3:1 | 8 | 5.1% |
12 | 2:2 | 7 | 4.46% |
13 | 0:3 | 6 | 3.82% |
14 | 1:3 | 4 | 2.55% |
15 | 3:2 | 4 | 2.55% |
16 | 2:3 | 3 | 1.91% |
17 | 3:3 | 1 | 0.64% |
2019-2020 欧冠杯(正确比分统计) 210场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 28 | 13.33% |
2 | 2:1 | 23 | 10.95% |
3 | 1:1 | 21 | 10% |
4 | 0:1 | 15 | 7.14% |
5 | 2:0 | 15 | 7.14% |
6 | 1:2 | 14 | 6.67% |
7 | 2:2 | 14 | 6.67% |
8 | 1:0 | 13 | 6.19% |
9 | 0:2 | 13 | 6.19% |
10 | 3:1 | 11 | 5.24% |
11 | 3:0 | 10 | 4.76% |
12 | 0:0 | 10 | 4.76% |
13 | 0:3 | 8 | 3.81% |
14 | 1:3 | 6 | 2.86% |
15 | 2:3 | 4 | 1.9% |
16 | 3:2 | 3 | 1.43% |
17 | 3:3 | 2 | 0.95% |
2018-2019 欧冠杯(正确比分统计) 216场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 26 | 12.04% |
2 | 其他 | 24 | 11.11% |
3 | 0:0 | 21 | 9.72% |
4 | 1:0 | 19 | 8.8% |
5 | 3:0 | 18 | 8.33% |
6 | 2:1 | 15 | 6.94% |
7 | 0:2 | 14 | 6.48% |
8 | 1:2 | 14 | 6.48% |
9 | 2:0 | 13 | 6.02% |
10 | 0:1 | 12 | 5.56% |
11 | 2:2 | 10 | 4.63% |
12 | 3:1 | 10 | 4.63% |
13 | 0:3 | 6 | 2.78% |
14 | 2:3 | 6 | 2.78% |
15 | 1:3 | 4 | 1.85% |
16 | 3:2 | 2 | 0.93% |
17 | 3:3 | 2 | 0.93% |
近三年正确比分统计 583场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 75 | 12.86% |
2 | 1:1 | 59 | 10.12% |
3 | 2:1 | 51 | 8.75% |
4 | 0:0 | 42 | 7.2% |
5 | 0:2 | 41 | 7.03% |
6 | 1:0 | 40 | 6.86% |
7 | 1:2 | 40 | 6.86% |
8 | 2:0 | 40 | 6.86% |
9 | 3:0 | 39 | 6.69% |
10 | 0:1 | 35 | 6% |
11 | 2:2 | 31 | 5.32% |
12 | 3:1 | 29 | 4.97% |
13 | 0:3 | 20 | 3.43% |
14 | 1:3 | 14 | 2.4% |
15 | 2:3 | 13 | 2.23% |
16 | 3:2 | 9 | 1.54% |
17 | 3:3 | 5 | 0.86% |