历年赛事结果
亚洲杯
波胆比分统计
2016-2019 亚洲杯(正确比分统计) 139场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 30 | 21.58% |
2 | 2:1 | 14 | 10.07% |
3 | 0:1 | 12 | 8.63% |
4 | 1:1 | 11 | 7.91% |
5 | 0:0 | 11 | 7.91% |
6 | 2:0 | 11 | 7.91% |
7 | 1:0 | 10 | 7.19% |
8 | 0:3 | 8 | 5.76% |
9 | 1:2 | 7 | 5.04% |
10 | 0:2 | 7 | 5.04% |
11 | 2:2 | 6 | 4.32% |
12 | 1:3 | 3 | 2.16% |
13 | 3:1 | 3 | 2.16% |
14 | 3:2 | 3 | 2.16% |
15 | 3:0 | 2 | 1.44% |
16 | 3:3 | 1 | 0.72% |
17 | 2:3 | 0 | 0% |
2013-2015 亚洲杯(正确比分统计) 92场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 17 | 18.48% |
2 | 1:0 | 12 | 13.04% |
3 | 1:1 | 9 | 9.78% |
4 | 2:1 | 9 | 9.78% |
5 | 0:1 | 8 | 8.7% |
6 | 2:0 | 8 | 8.7% |
7 | 0:0 | 7 | 7.61% |
8 | 3:1 | 6 | 6.52% |
9 | 1:2 | 5 | 5.43% |
10 | 0:2 | 5 | 5.43% |
11 | 1:3 | 2 | 2.17% |
12 | 0:3 | 2 | 2.17% |
13 | 2:3 | 1 | 1.09% |
14 | 3:2 | 1 | 1.09% |
15 | 2:2 | 0 | 0% |
16 | 3:0 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2009-2011 亚洲杯(正确比分统计) 86场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 0:0 | 13 | 15.12% |
2 | 1:0 | 13 | 15.12% |
3 | 其他 | 13 | 15.12% |
4 | 2:1 | 8 | 9.3% |
5 | 0:1 | 7 | 8.14% |
6 | 1:2 | 6 | 6.98% |
7 | 1:1 | 5 | 5.81% |
8 | 0:2 | 4 | 4.65% |
9 | 1:3 | 4 | 4.65% |
10 | 2:2 | 2 | 2.33% |
11 | 2:3 | 2 | 2.33% |
12 | 3:0 | 2 | 2.33% |
13 | 3:1 | 2 | 2.33% |
14 | 3:2 | 2 | 2.33% |
15 | 2:0 | 2 | 2.33% |
16 | 0:3 | 1 | 1.16% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
近三年正确比分统计 317场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 60 | 18.93% |
2 | 1:0 | 35 | 11.04% |
3 | 2:1 | 31 | 9.78% |
4 | 0:0 | 31 | 9.78% |
5 | 0:1 | 27 | 8.52% |
6 | 1:1 | 25 | 7.89% |
7 | 2:0 | 21 | 6.62% |
8 | 1:2 | 18 | 5.68% |
9 | 0:2 | 16 | 5.05% |
10 | 0:3 | 11 | 3.47% |
11 | 3:1 | 11 | 3.47% |
12 | 1:3 | 9 | 2.84% |
13 | 2:2 | 8 | 2.52% |
14 | 3:2 | 6 | 1.89% |
15 | 3:0 | 4 | 1.26% |
16 | 2:3 | 3 | 0.95% |
17 | 3:3 | 1 | 0.32% |