历年赛事结果
天皇杯
波胆比分统计
2020-2021 天皇杯(正确比分统计) 51场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 7 | 13.73% |
2 | 1:0 | 7 | 13.73% |
3 | 2:1 | 6 | 11.76% |
4 | 1:1 | 4 | 7.84% |
5 | 0:0 | 4 | 7.84% |
6 | 2:0 | 4 | 7.84% |
7 | 1:2 | 3 | 5.88% |
8 | 2:2 | 3 | 5.88% |
9 | 3:0 | 3 | 5.88% |
10 | 0:3 | 2 | 3.92% |
11 | 0:2 | 2 | 3.92% |
12 | 3:2 | 2 | 3.92% |
13 | 0:1 | 1 | 1.96% |
14 | 2:3 | 1 | 1.96% |
15 | 3:1 | 1 | 1.96% |
16 | 3:3 | 1 | 1.96% |
17 | 1:3 | 0 | 0% |
2019-2020 天皇杯(正确比分统计) 87场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 19 | 21.84% |
2 | 1:0 | 10 | 11.49% |
3 | 1:1 | 10 | 11.49% |
4 | 2:1 | 8 | 9.2% |
5 | 0:1 | 7 | 8.05% |
6 | 0:2 | 7 | 8.05% |
7 | 2:2 | 5 | 5.75% |
8 | 1:2 | 5 | 5.75% |
9 | 2:0 | 4 | 4.6% |
10 | 0:3 | 4 | 4.6% |
11 | 3:1 | 2 | 2.3% |
12 | 3:2 | 2 | 2.3% |
13 | 0:0 | 2 | 2.3% |
14 | 2:3 | 1 | 1.15% |
15 | 3:0 | 1 | 1.15% |
16 | 1:3 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2018-2019 天皇杯(正确比分统计) 87场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 13 | 14.94% |
2 | 其他 | 12 | 13.79% |
3 | 1:1 | 12 | 13.79% |
4 | 0:0 | 9 | 10.34% |
5 | 2:0 | 7 | 8.05% |
6 | 3:0 | 6 | 6.9% |
7 | 3:2 | 5 | 5.75% |
8 | 1:2 | 4 | 4.6% |
9 | 0:1 | 4 | 4.6% |
10 | 2:2 | 4 | 4.6% |
11 | 3:1 | 4 | 4.6% |
12 | 2:1 | 3 | 3.45% |
13 | 0:3 | 2 | 2.3% |
14 | 2:3 | 2 | 2.3% |
15 | 0:2 | 0 | 0% |
16 | 1:3 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
近三年正确比分统计 225场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 38 | 16.89% |
2 | 1:0 | 30 | 13.33% |
3 | 1:1 | 26 | 11.56% |
4 | 2:1 | 17 | 7.56% |
5 | 0:0 | 15 | 6.67% |
6 | 2:0 | 15 | 6.67% |
7 | 1:2 | 12 | 5.33% |
8 | 0:1 | 12 | 5.33% |
9 | 2:2 | 12 | 5.33% |
10 | 3:0 | 10 | 4.44% |
11 | 0:2 | 9 | 4% |
12 | 3:2 | 9 | 4% |
13 | 0:3 | 8 | 3.56% |
14 | 3:1 | 7 | 3.11% |
15 | 2:3 | 4 | 1.78% |
16 | 3:3 | 1 | 0.44% |
17 | 1:3 | 0 | 0% |