历年赛事结果
澳首超
波胆比分统计
2020 澳首超(正确比分统计) 43场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 9 | 20.93% |
2 | 3:1 | 5 | 11.63% |
3 | 1:2 | 5 | 11.63% |
4 | 2:1 | 4 | 9.3% |
5 | 1:1 | 4 | 9.3% |
6 | 0:3 | 3 | 6.98% |
7 | 1:0 | 3 | 6.98% |
8 | 0:0 | 2 | 4.65% |
9 | 2:0 | 2 | 4.65% |
10 | 0:1 | 1 | 2.33% |
11 | 2:2 | 1 | 2.33% |
12 | 3:0 | 1 | 2.33% |
13 | 0:2 | 1 | 2.33% |
14 | 3:2 | 1 | 2.33% |
15 | 3:3 | 1 | 2.33% |
16 | 1:3 | 0 | 0% |
17 | 2:3 | 0 | 0% |
2019 澳首超(正确比分统计) 75场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 25 | 33.33% |
2 | 3:0 | 7 | 9.33% |
3 | 2:0 | 7 | 9.33% |
4 | 1:1 | 5 | 6.67% |
5 | 1:2 | 5 | 6.67% |
6 | 1:3 | 5 | 6.67% |
7 | 0:1 | 3 | 4% |
8 | 2:1 | 3 | 4% |
9 | 2:3 | 3 | 4% |
10 | 3:1 | 3 | 4% |
11 | 0:3 | 2 | 2.67% |
12 | 0:2 | 2 | 2.67% |
13 | 3:2 | 2 | 2.67% |
14 | 1:0 | 1 | 1.33% |
15 | 2:2 | 1 | 1.33% |
16 | 3:3 | 1 | 1.33% |
17 | 0:0 | 0 | 0% |
2018 澳首超(正确比分统计) 76场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 21 | 27.63% |
2 | 2:1 | 6 | 7.89% |
3 | 2:2 | 5 | 6.58% |
4 | 3:2 | 5 | 6.58% |
5 | 0:1 | 5 | 6.58% |
6 | 1:0 | 4 | 5.26% |
7 | 1:1 | 4 | 5.26% |
8 | 3:0 | 4 | 5.26% |
9 | 2:3 | 4 | 5.26% |
10 | 3:1 | 3 | 3.95% |
11 | 2:0 | 3 | 3.95% |
12 | 1:3 | 3 | 3.95% |
13 | 0:3 | 3 | 3.95% |
14 | 1:2 | 2 | 2.63% |
15 | 0:2 | 2 | 2.63% |
16 | 3:3 | 1 | 1.32% |
17 | 0:0 | 1 | 1.32% |
近三年正确比分统计 194场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 55 | 28.35% |
2 | 1:1 | 13 | 6.7% |
3 | 2:1 | 13 | 6.7% |
4 | 3:0 | 12 | 6.19% |
5 | 1:2 | 12 | 6.19% |
6 | 2:0 | 12 | 6.19% |
7 | 3:1 | 11 | 5.67% |
8 | 0:1 | 9 | 4.64% |
9 | 1:0 | 8 | 4.12% |
10 | 1:3 | 8 | 4.12% |
11 | 0:3 | 8 | 4.12% |
12 | 3:2 | 8 | 4.12% |
13 | 2:2 | 7 | 3.61% |
14 | 2:3 | 7 | 3.61% |
15 | 0:2 | 5 | 2.58% |
16 | 3:3 | 3 | 1.55% |
17 | 0:0 | 3 | 1.55% |