历年赛事结果
印度甲
波胆比分统计
2021 印度甲(正确比分统计) 50场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 9 | 18% |
2 | 1:1 | 7 | 14% |
3 | 0:0 | 7 | 14% |
4 | 1:0 | 5 | 10% |
5 | 1:2 | 5 | 10% |
6 | 2:0 | 4 | 8% |
7 | 0:2 | 3 | 6% |
8 | 0:1 | 3 | 6% |
9 | 1:3 | 2 | 4% |
10 | 2:1 | 2 | 4% |
11 | 3:0 | 2 | 4% |
12 | 2:2 | 1 | 2% |
13 | 0:3 | 0 | 0% |
14 | 2:3 | 0 | 0% |
15 | 3:1 | 0 | 0% |
16 | 3:2 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019-2020 印度甲(正确比分统计) 87场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 15 | 17.24% |
2 | 1:1 | 15 | 17.24% |
3 | 2:1 | 9 | 10.34% |
4 | 其他 | 8 | 9.2% |
5 | 0:1 | 6 | 6.9% |
6 | 0:2 | 6 | 6.9% |
7 | 2:2 | 5 | 5.75% |
8 | 1:2 | 5 | 5.75% |
9 | 0:0 | 4 | 4.6% |
10 | 1:3 | 3 | 3.45% |
11 | 0:3 | 2 | 2.3% |
12 | 2:3 | 2 | 2.3% |
13 | 3:1 | 2 | 2.3% |
14 | 3:2 | 2 | 2.3% |
15 | 3:0 | 1 | 1.15% |
16 | 3:3 | 1 | 1.15% |
17 | 2:0 | 1 | 1.15% |
2018-2019 印度甲(正确比分统计) 110场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 13 | 11.82% |
2 | 2:1 | 11 | 10% |
3 | 0:1 | 11 | 10% |
4 | 1:2 | 10 | 9.09% |
5 | 1:0 | 10 | 9.09% |
6 | 0:0 | 9 | 8.18% |
7 | 其他 | 9 | 8.18% |
8 | 3:2 | 7 | 6.36% |
9 | 0:2 | 5 | 4.55% |
10 | 2:2 | 5 | 4.55% |
11 | 3:1 | 5 | 4.55% |
12 | 2:3 | 4 | 3.64% |
13 | 2:0 | 4 | 3.64% |
14 | 1:3 | 3 | 2.73% |
15 | 0:3 | 2 | 1.82% |
16 | 3:0 | 1 | 0.91% |
17 | 3:3 | 1 | 0.91% |
近三年正确比分统计 247场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 35 | 14.17% |
2 | 1:0 | 30 | 12.15% |
3 | 其他 | 26 | 10.53% |
4 | 2:1 | 22 | 8.91% |
5 | 0:1 | 20 | 8.1% |
6 | 0:0 | 20 | 8.1% |
7 | 1:2 | 20 | 8.1% |
8 | 0:2 | 14 | 5.67% |
9 | 2:2 | 11 | 4.45% |
10 | 3:2 | 9 | 3.64% |
11 | 2:0 | 9 | 3.64% |
12 | 1:3 | 8 | 3.24% |
13 | 3:1 | 7 | 2.83% |
14 | 2:3 | 6 | 2.43% |
15 | 0:3 | 4 | 1.62% |
16 | 3:0 | 4 | 1.62% |
17 | 3:3 | 2 | 0.81% |