历年赛事结果
苏冠
波胆比分统计
2020-2021 苏冠(正确比分统计) 84场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 12 | 14.29% |
2 | 其他 | 10 | 11.9% |
3 | 2:1 | 8 | 9.52% |
4 | 0:1 | 7 | 8.33% |
5 | 3:1 | 7 | 8.33% |
6 | 1:0 | 7 | 8.33% |
7 | 2:2 | 6 | 7.14% |
8 | 0:0 | 5 | 5.95% |
9 | 2:0 | 5 | 5.95% |
10 | 0:2 | 4 | 4.76% |
11 | 3:2 | 3 | 3.57% |
12 | 1:3 | 2 | 2.38% |
13 | 2:3 | 2 | 2.38% |
14 | 3:0 | 2 | 2.38% |
15 | 3:3 | 2 | 2.38% |
16 | 1:2 | 1 | 1.19% |
17 | 0:3 | 1 | 1.19% |
2019-2020 苏冠(正确比分统计) 137场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 19 | 13.87% |
2 | 2:0 | 16 | 11.68% |
3 | 其他 | 15 | 10.95% |
4 | 2:1 | 12 | 8.76% |
5 | 0:1 | 12 | 8.76% |
6 | 1:0 | 11 | 8.03% |
7 | 1:2 | 10 | 7.3% |
8 | 0:2 | 8 | 5.84% |
9 | 0:0 | 8 | 5.84% |
10 | 0:3 | 4 | 2.92% |
11 | 1:3 | 4 | 2.92% |
12 | 2:2 | 4 | 2.92% |
13 | 2:3 | 4 | 2.92% |
14 | 3:1 | 4 | 2.92% |
15 | 3:2 | 4 | 2.92% |
16 | 3:0 | 2 | 1.46% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2018-2019 苏冠(正确比分统计) 186场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 24 | 12.9% |
2 | 1:0 | 22 | 11.83% |
3 | 0:1 | 20 | 10.75% |
4 | 1:2 | 17 | 9.14% |
5 | 2:1 | 16 | 8.6% |
6 | 0:0 | 15 | 8.06% |
7 | 2:0 | 12 | 6.45% |
8 | 0:2 | 12 | 6.45% |
9 | 其他 | 12 | 6.45% |
10 | 2:2 | 10 | 5.38% |
11 | 3:2 | 6 | 3.23% |
12 | 3:0 | 5 | 2.69% |
13 | 1:3 | 4 | 2.15% |
14 | 0:3 | 4 | 2.15% |
15 | 2:3 | 3 | 1.61% |
16 | 3:3 | 3 | 1.61% |
17 | 3:1 | 1 | 0.54% |
近三年正确比分统计 407场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 55 | 13.51% |
2 | 1:0 | 40 | 9.83% |
3 | 0:1 | 39 | 9.58% |
4 | 其他 | 37 | 9.09% |
5 | 2:1 | 36 | 8.85% |
6 | 2:0 | 33 | 8.11% |
7 | 0:0 | 28 | 6.88% |
8 | 1:2 | 28 | 6.88% |
9 | 0:2 | 24 | 5.9% |
10 | 2:2 | 20 | 4.91% |
11 | 3:2 | 13 | 3.19% |
12 | 3:1 | 12 | 2.95% |
13 | 1:3 | 10 | 2.46% |
14 | 0:3 | 9 | 2.21% |
15 | 2:3 | 9 | 2.21% |
16 | 3:0 | 9 | 2.21% |
17 | 3:3 | 5 | 1.23% |