历年赛事结果
英足总杯
波胆比分统计
2020-2021 英足总杯(正确比分统计) 376场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 68 | 18.09% |
2 | 2:1 | 30 | 7.98% |
3 | 0:1 | 29 | 7.71% |
4 | 1:2 | 28 | 7.45% |
5 | 1:1 | 27 | 7.18% |
6 | 1:0 | 25 | 6.65% |
7 | 2:2 | 24 | 6.38% |
8 | 2:0 | 24 | 6.38% |
9 | 0:0 | 21 | 5.59% |
10 | 3:1 | 19 | 5.05% |
11 | 0:2 | 18 | 4.79% |
12 | 3:0 | 15 | 3.99% |
13 | 1:3 | 13 | 3.46% |
14 | 2:3 | 12 | 3.19% |
15 | 0:3 | 10 | 2.66% |
16 | 3:3 | 7 | 1.86% |
17 | 3:2 | 6 | 1.6% |
2019-2020 英足总杯(正确比分统计) 375场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 76 | 20.27% |
2 | 1:1 | 41 | 10.93% |
3 | 0:1 | 34 | 9.07% |
4 | 1:2 | 32 | 8.53% |
5 | 1:0 | 31 | 8.27% |
6 | 2:1 | 21 | 5.6% |
7 | 2:2 | 20 | 5.33% |
8 | 2:0 | 20 | 5.33% |
9 | 0:2 | 20 | 5.33% |
10 | 0:0 | 19 | 5.07% |
11 | 3:0 | 14 | 3.73% |
12 | 1:3 | 12 | 3.2% |
13 | 0:3 | 10 | 2.67% |
14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
15 | 3:1 | 8 | 2.13% |
16 | 3:2 | 6 | 1.6% |
17 | 3:3 | 3 | 0.8% |
2018-2019 英足总杯(正确比分统计) 363场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 65 | 17.91% |
2 | 0:0 | 45 | 12.4% |
3 | 1:1 | 29 | 7.99% |
4 | 0:1 | 28 | 7.71% |
5 | 2:1 | 27 | 7.44% |
6 | 1:0 | 25 | 6.89% |
7 | 2:0 | 24 | 6.61% |
8 | 2:2 | 22 | 6.06% |
9 | 1:2 | 19 | 5.23% |
10 | 0:2 | 18 | 4.96% |
11 | 1:3 | 13 | 3.58% |
12 | 0:3 | 9 | 2.48% |
13 | 3:0 | 9 | 2.48% |
14 | 3:1 | 9 | 2.48% |
15 | 3:3 | 9 | 2.48% |
16 | 2:3 | 6 | 1.65% |
17 | 3:2 | 6 | 1.65% |
近三年正确比分统计 1114场
排名 | 賽果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 209 | 18.76% |
2 | 1:1 | 97 | 8.71% |
3 | 0:1 | 91 | 8.17% |
4 | 0:0 | 85 | 7.63% |
5 | 1:0 | 81 | 7.27% |
6 | 1:2 | 79 | 7.09% |
7 | 2:1 | 78 | 7% |
8 | 2:0 | 68 | 6.1% |
9 | 2:2 | 66 | 5.92% |
10 | 0:2 | 56 | 5.03% |
11 | 1:3 | 38 | 3.41% |
12 | 3:0 | 38 | 3.41% |
13 | 3:1 | 36 | 3.23% |
14 | 0:3 | 29 | 2.6% |
15 | 2:3 | 26 | 2.33% |
16 | 3:3 | 19 | 1.71% |
17 | 3:2 | 18 | 1.62% |